Usage statistics for v22017102273453956

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 35
Total Files 35
Total Pages 35
Total Visits 7
Total kB Files 4
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 1 15
Hits per Day 35 35
Files per Day 35 35
Pages per Day 35 35
Sites per Day 1 1
Visits per Day 7 7
kB Files per Day 4 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 35

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 35 100.00% 35 100.00% 35 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 2.86% 1 1 2.86% 1 1 2.86% 0 0 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 14.29% 5 5 14.29% 5 5 14.29% 1 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 15 15 42.86% 15 15 42.86% 15 15 42.86% 2 2 42.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 8.57% 3 3 8.57% 3 3 8.57% 0 0 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 4 11.43% 4 4 11.43% 4 4 11.43% 0 0 11.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 20.00% 7 7 20.00% 7 7 20.00% 1 1 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 35 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 35 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35 100.00% 7 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35 100.00% 35 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35 100.00% 35 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 35 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 35 100.00% 35 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23